Άγιος Θεράπων [5306V01]
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Θεράπων | |
| Φ/Σχ | 5306V01 | |
| Επαρχία | Λεμεσός | |
| Γεωγραφικό μήκος | 32.839674 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 34.797647 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 132 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 111 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 243 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 144 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 144 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 262 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 262 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 7 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 160 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 167 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 3 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 126 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 129 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 286 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 296 | ||
| 1911 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 202 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 202 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 168 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 168 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 370 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 370 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 4 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 206 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 210 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 196 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 196 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 402 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 406 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 264 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 264 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 238 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 239 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 502 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 503 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 530 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 530 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 479 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 479 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 254 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 254 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 266 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 266 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 520 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 520 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 180 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 201 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 381 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 381 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 185 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 201 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 386 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 386 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 150 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 154 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 304 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 81 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 91 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 172 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 70 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 82 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 152 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 57 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 68 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 125 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 74 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 67 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 79 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 91 | ||
| Ακατοίκητα | 85 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 112 | ||
| Ακατοίκητα | 80 | ||
| Υπό ανέγερση | 7 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 114 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 130 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 162 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 95 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 88 | ||
| Ακατοίκητα | 36 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 64 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 59 | ||
| Ακατοίκητα | 143 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 55 | ||
| Ακατοίκητα | 146 |