Αγίοι Βαβατσινιάς [4318V01]
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Αγίοι Βαβατσινιάς | |
| Φ/Σχ | 4318V01 | |
| Επαρχία | Λάρνακα | |
| Γεωγραφικό μήκος | 33.190925 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 34.878969 |
Γενικά Αρχιτεκτονικά στοιχεία
| Συνολικός αριθμός διχώρων στον οικισμό | 0 | |
| Συνολικός αριθμός ηλιακών στον οικισμό | 0 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 114 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 146 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 260 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 121 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 121 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 153 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 153 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 274 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 274 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 145 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 145 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 148 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 148 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 293 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 293 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 4 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 153 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 157 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 166 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 168 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 319 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 325 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 167 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 169 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 164 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 164 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 331 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 333 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 172 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 172 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 157 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 157 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 329 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 329 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 387 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 388 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 307 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 307 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 185 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 185 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 212 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 212 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 397 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 397 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 179 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 176 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 355 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 355 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 165 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 156 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 321 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 321 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 123 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 120 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 243 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 106 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 111 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 217 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 86 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 91 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 177 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 71 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 60 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 131 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 57 | ||
| Ακατοίκητα | 12 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 67 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 76 | ||
| Ακατοίκητα | 4 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 70 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 74 | ||
| Ακατοίκητα | 10 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 79 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 88 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 94 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 77 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 71 | ||
| Ακατοίκητα | 9 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 69 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 54 | ||
| Ακατοίκητα | 46 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 47 | ||
| Ακατοίκητα | 61 |