Άγιος Ιωάννης Αγρού
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Ιωάννης Αγρού | |
| Επαρχία | Λεμεσός | |
| Γεωγραφικό μήκος | 0 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 0 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 144 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 133 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 277 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 149 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 149 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 155 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 155 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 304 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 304 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 173 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 173 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 170 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 170 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 343 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 343 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 199 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 201 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 206 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 206 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 405 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 407 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 238 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 238 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 240 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 240 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 478 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 478 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 264 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 264 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 297 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 297 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 561 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 561 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 760 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 762 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 784 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 784 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 434 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 434 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 441 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 441 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 875 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 875 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 463 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 466 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 929 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 929 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 511 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 483 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 994 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 994 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 383 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 368 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 751 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 244 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 239 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 483 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 189 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 207 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 396 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 166 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 173 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 339 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 59 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 76 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 85 | ||
| Ακατοίκητα | 4 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 98 | ||
| Ακατοίκητα | 11 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 112 | ||
| Ακατοίκητα | 22 | ||
| Υπό ανέγερση | 7 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 134 | ||
| Ακατοίκητα | 11 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 180 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 209 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 228 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 205 | ||
| Ακατοίκητα | 51 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 175 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 152 | ||
| Ακατοίκητα | 129 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 127 | ||
| Ακατοίκητα | 203 |