Άγιος Γεώργιος Συλίκου [5310V01]
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Γεώργιος Συλίκου | |
| Φ/Σχ | 5310V01 | |
| Επαρχία | Λεμεσός | |
| Γεωγραφικό μήκος | 32.898737 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 34.814913 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 86 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 77 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 163 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 111 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 113 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 91 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 93 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 202 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 206 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 108 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 108 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 116 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 116 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 224 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 224 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 116 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 117 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 120 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 120 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 236 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 237 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 119 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 119 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 108 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 108 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 227 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 227 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 6 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 124 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 130 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 8 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 130 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 138 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 254 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 268 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 327 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 327 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 258 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 258 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 81 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 81 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 104 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 104 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 185 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 185 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 85 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 93 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 178 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 178 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 72 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 72 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 144 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 144 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 52 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 56 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 108 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 45 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 45 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 90 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 36 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 33 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 69 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 54 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 57 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 111 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 40 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 51 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 55 | ||
| Ακατοίκητα | 28 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 64 | ||
| Ακατοίκητα | 11 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 72 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 78 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 91 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 90 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 53 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 43 | ||
| Ακατοίκητα | 23 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 32 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 27 | ||
| Ακατοίκητα | 69 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 45 | ||
| Ακατοίκητα | 90 |