Κλωνάρι
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Κλωνάρι | |
| Επαρχία | Λεμεσός | |
| Γεωγραφικό μήκος | 0 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 0 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 26 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 31 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 57 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 30 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 30 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 35 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 35 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 65 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 65 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 19 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 19 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 29 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 29 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 48 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 48 | ||
| 1911 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 23 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 34 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 34 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 57 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 57 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 35 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 35 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 38 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 38 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 73 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 73 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 17 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 17 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 22 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 22 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 39 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 39 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 48 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 48 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 35 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 35 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 15 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 29 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 29 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 14 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 24 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 24 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 11 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 20 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 15 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 11 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 17 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 5 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 12 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 17 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 12 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 18 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 10 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 12 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| Ακατοίκητα | 6 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| Ακατοίκητα | 9 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 8 | ||
| Ακατοίκητα | 6 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 13 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 7 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 6 | ||
| Ακατοίκητα | 3 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 7 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 6 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 8 | ||
| Ακατοίκητα | 3 |