Άγγουλος
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγγουλος | |
| Επαρχία | Λευκωσία |
Αριθμός κατοίκων
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 6 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 8 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 7 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 7 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 13 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 15 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 5 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 6 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 10 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 3 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 3 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 4 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 7 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1891 |
| Κατοικημένα | 3 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 3 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 1 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 3 |