Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας | |
| Επαρχία | Λευκωσία | |
| Γεωγραφικό μήκος | 33.368764 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 34.99686 |
Γενικά πολεοδομικά στοιχεία οικισμού
| Γενική περιγραφή οικισμού |
|
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 211 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 238 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 449 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 223 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 223 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 254 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 254 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 477 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 477 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 236 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 236 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 278 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 278 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 514 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 514 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 252 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 253 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 305 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 305 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 557 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 558 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 258 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 258 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 336 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 336 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 594 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 594 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 257 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 257 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 355 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 355 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 612 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 612 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 762 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 762 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 767 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 767 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 405 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 405 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 424 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 424 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 829 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 829 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 446 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 441 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 887 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 887 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 557 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 561 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1118 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1120 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 505 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 522 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1027 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 659 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 645 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1304 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 732 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 685 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1417 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 1102 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 1102 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 2204 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 121 | ||
| Ακατοίκητα | 13 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 133 | ||
| Ακατοίκητα | 11 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 132 | ||
| Ακατοίκητα | 24 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 150 | ||
| Ακατοίκητα | 6 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 151 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 170 | ||
| Ακατοίκητα | 14 | ||
| Υπό ανέγερση | 6 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 188 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 218 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 276 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 296 | ||
| Ακατοίκητα | 40 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 373 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 399 | ||
| Ακατοίκητα | 29 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 692 | ||
| Ακατοίκητα | 96 |