Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς
Τοποθεσία
Όνομα οικισμού | Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς | |
Επαρχία | Πάφος |
Αριθμός κατοίκων
1881 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 50 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 52 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 102 | ||
1891 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 57 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 58 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 3 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 52 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 55 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 4 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 109 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 113 | ||
1901 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 72 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 72 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 54 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 54 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 126 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 126 | ||
1911 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 80 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 80 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 67 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 67 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 147 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 147 | ||
1921 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 70 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 70 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 75 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 75 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 145 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 145 | ||
1931 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 92 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 92 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 108 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 108 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 200 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 200 | ||
1946 |
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 350 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 350 | ||
1956 |
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 15 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 469 | ||
Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 485 | ||
1960 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 285 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 285 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 260 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 260 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 545 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 545 | ||
1973 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 330 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 331 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 661 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 661 | ||
1976 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 330 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 318 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 648 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 648 | ||
1982 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 306 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 273 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 579 | ||
1992 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 330 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 314 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 644 | ||
2001 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 344 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 345 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 689 | ||
2011 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 312 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 335 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 647 |
Αριθμός κτιρίων
1881 |
Κατοικημένα | 28 | ||
Ακατοίκητα | 2 | ||
1891 |
Κατοικημένα | 25 | ||
1901 |
Κατοικημένα | 32 | ||
1911 |
Κατοικημένα | 39 | ||
Ακατοίκητα | 3 | ||
1921 |
Κατοικημένα | 40 | ||
Ακατοίκητα | 4 | ||
1931 |
Κατοικημένα | 52 | ||
Ακατοίκητα | 19 | ||
1946 |
Κατοικημένα | 82 | ||
1960 |
Κατοικημένα | 135 | ||
1976 |
Κατοικημένα | 164 | ||
1982 |
Κατοικημένα | 163 | ||
Ακατοίκητα | 22 | ||
1992 |
Κατοικημένα | 204 | ||
2001 |
Κατοικημένα | 226 | ||
Ακατοίκητα | 55 | ||
2011 |
Κατοικημένα | 232 | ||
Ακατοίκητα | 102 |