Αγίοι Ηλιόφωτοι
Τοποθεσία
Όνομα οικισμού | Αγίοι Ηλιόφωτοι | |
Επαρχία | Λευκωσία |
Αριθμός κατοίκων
1881 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 25 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 27 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 52 | ||
1891 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 29 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 29 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 27 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 27 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 56 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 56 | ||
1901 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 26 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 26 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 28 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 28 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 54 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 54 | ||
1911 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 31 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 31 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 29 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 29 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 60 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 60 | ||
1921 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 26 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 26 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 29 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 29 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 55 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 55 | ||
1931 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 35 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 35 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 30 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 30 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 65 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 65 | ||
1946 |
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 74 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 74 | ||
1956 |
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 77 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 77 | ||
1960 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 49 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 49 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 42 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 42 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 91 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 91 | ||
1973 |
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 117 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 117 | ||
2011 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 55 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 5 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 60 |
Αριθμός κτιρίων
1881 |
Κατοικημένα | 12 | ||
1891 |
Κατοικημένα | 11 | ||
Ακατοίκητα | 2 | ||
Υπό ανέγερση | 1 | ||
1901 |
Κατοικημένα | 16 | ||
Ακατοίκητα | 1 | ||
Υπό ανέγερση | 1 | ||
1911 |
Κατοικημένα | 16 | ||
Ακατοίκητα | 2 | ||
Υπό ανέγερση | 2 | ||
1921 |
Κατοικημένα | 18 | ||
Ακατοίκητα | 2 | ||
Υπό ανέγερση | 1 | ||
1931 |
Κατοικημένα | 23 | ||
Ακατοίκητα | 1 | ||
1946 |
Κατοικημένα | 19 | ||
1960 |
Κατοικημένα | 28 | ||
2011 |
Κατοικημένα | 28 |