Αγίοι Ομολογητές
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Αγίοι Ομολογητές | |
| Επαρχία | Λευκωσία |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 175 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 137 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 312 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 254 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 255 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 177 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 177 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 431 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 432 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 274 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 274 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 230 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 230 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 504 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 504 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 4 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 372 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 376 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 345 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 345 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 717 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 721 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 383 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 385 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 378 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 378 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 761 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 763 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 8 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 559 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 567 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 596 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 597 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1155 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1164 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 56 | ||
| Ακατοίκητα | 12 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 88 | ||
| Ακατοίκητα | 11 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 101 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 137 | ||
| Ακατοίκητα | 3 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 153 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 225 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 |