Άγιον Γεωργούδι
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιον Γεωργούδι | |
| Επαρχία | Λευκωσία |
Αριθμός κατοίκων
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 18 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 16 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 16 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 34 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 34 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 22 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 22 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 16 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 17 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 38 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 39 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 20 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 40 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 40 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 17 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 17 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 16 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 16 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 33 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 33 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 20 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 38 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 38 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1891 |
| Κατοικημένα | 9 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 13 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 11 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 13 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 |