Άγιος Αθανάσιος
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Αθανάσιος | |
| Επαρχία | Λεμεσός |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 94 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 78 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 172 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 131 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 132 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 117 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 117 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 248 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 249 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 160 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 161 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 128 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 128 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 288 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 289 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 199 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 200 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 170 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 172 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 369 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 372 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 257 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 257 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 210 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 210 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 467 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 467 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 270 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 270 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 259 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 259 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 529 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 529 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 758 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 759 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 916 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 916 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 590 | ||
| Aριθμός ανδρών άλλων θρησκευμάτων | 5 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 595 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 582 | ||
| Aριθμός γυναικών άλλων θρησκευμάτων | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 588 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1172 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 11 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1183 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 708 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 700 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1408 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1408 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 1136 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 1143 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 2279 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 2279 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 2898 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 3001 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 5899 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 3418 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 3512 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 6930 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 4428 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 4745 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 9173 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 6760 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 7587 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 14347 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 40 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 50 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 63 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 82 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 98 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 115 | ||
| Ακατοίκητα | 9 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 180 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 283 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 531 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 1394 | ||
| Ακατοίκητα | 39 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 2083 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 2903 | ||
| Ακατοίκητα | 331 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 4757 | ||
| Ακατοίκητα | 765 |