Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας | |
| Επαρχία | Αμμόχωστος |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 308 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 312 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 620 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 129 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 201 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 330 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 136 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 191 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 327 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 265 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 392 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 657 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 145 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 248 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 393 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 148 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 231 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 379 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 293 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 479 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 772 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 134 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 279 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 413 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 150 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 295 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 445 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 284 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 574 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 858 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 158 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 302 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 460 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 165 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 295 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 460 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 323 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 597 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 920 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 161 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 334 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 495 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 164 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 353 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 517 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 325 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 687 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1012 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 420 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 960 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1380 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 388 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 890 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1278 | ||
| 1960 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 198 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 374 | ||
| Aριθμός ανδρών άλλων θρησκευμάτων | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 587 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 236 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 397 | ||
| Aριθμός γυναικών άλλων θρησκευμάτων | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 651 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 434 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 771 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 33 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1238 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 346 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 366 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 411 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 712 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1123 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 132 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 167 | ||
| Ακατοίκητα | 10 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 200 | ||
| Ακατοίκητα | 24 | ||
| Υπό ανέγερση | 8 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 216 | ||
| Ακατοίκητα | 31 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 235 | ||
| Υπό ανέγερση | 4 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 258 | ||
| Ακατοίκητα | 51 | ||
| Υπό ανέγερση | 10 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 350 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 344 |