Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού | |
| Επαρχία | Αμμόχωστος |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 84 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 99 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 183 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 5 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 119 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 124 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 131 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 131 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 5 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 250 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 255 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 129 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 129 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 145 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 145 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 274 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 274 | ||
| 1911 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 164 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 164 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 157 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 157 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 321 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 321 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 179 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 179 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 216 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 216 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 395 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 395 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 169 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 169 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 235 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 235 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 404 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 404 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 421 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 421 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 470 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 470 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 215 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 215 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 231 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 231 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 446 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 446 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 229 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 235 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 464 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 464 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 46 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 61 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 68 | ||
| Ακατοίκητα | 9 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 85 | ||
| Ακατοίκητα | 20 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 86 | ||
| Ακατοίκητα | 9 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 99 | ||
| Ακατοίκητα | 6 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 105 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 124 |