Άγιος Θωμάς
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Θωμάς | |
| Επαρχία | Λεμεσός |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 48 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 42 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 90 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 41 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 42 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 58 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 58 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 99 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 100 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 65 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 65 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 74 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 74 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 139 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 139 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 58 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 59 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 71 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 72 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 129 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 131 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 74 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 74 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 70 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 70 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 144 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 144 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 66 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 66 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 73 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 73 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 139 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 139 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 178 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 178 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 192 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 192 | ||
| 1960 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 121 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 121 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 93 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 93 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 214 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 214 | ||
| 1973 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 301 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 301 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 49 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 60 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 109 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 109 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 42 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 59 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 101 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 29 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 47 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 12 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 17 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 29 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 27 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 50 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 22 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 25 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 33 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 34 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 35 | ||
| Ακατοίκητα | 13 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 41 | ||
| Ακατοίκητα | 8 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 50 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 58 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 49 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 48 | ||
| Ακατοίκητα | 8 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 30 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 18 | ||
| Ακατοίκητα | 44 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 19 | ||
| Ακατοίκητα | 38 |