Άγιος Ισίδωρος
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Ισίδωρος | |
| Επαρχία | Πάφος |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 34 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 36 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 70 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 29 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 35 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 25 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 29 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 54 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 64 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 31 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 37 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 27 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 30 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 58 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 67 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 26 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 29 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 20 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 46 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 52 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 16 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 22 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 18 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 22 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 34 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 44 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 35 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 11 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 46 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 37 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 46 | ||
| 1960 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 14 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 18 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 14 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 28 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 38 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 2 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 4 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 8 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 2 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 10 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 7 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 22 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 19 | ||
| Ακατοίκητα | 3 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 16 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 19 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 15 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 1 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 2 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 1 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 2 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 3 | ||
| Ακατοίκητα | 3 |