Άγιος Ιωάννης Σαλαμιούς
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Ιωάννης Σαλαμιούς | |
| Επαρχία | Πάφος |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 126 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 126 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 252 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 133 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 4 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 137 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 146 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 148 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 279 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 285 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 158 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 161 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 155 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 155 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 313 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 316 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 164 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 178 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 177 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 5 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 182 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 341 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 19 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 360 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 184 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 11 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 195 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 210 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 213 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 394 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 408 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 207 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 222 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 242 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 242 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 449 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 464 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 583 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 586 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 730 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 731 | ||
| 1960 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 385 | ||
| Aριθμός ανδρών άλλων θρησκευμάτων | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 386 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 433 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 433 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 818 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 819 | ||
| 1973 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1065 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 1065 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 26 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 26 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 52 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 52 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 55 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 53 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 108 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 27 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 22 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 49 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 17 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 16 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 33 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 12 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 17 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 29 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 64 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 75 | ||
| Ακατοίκητα | 9 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 91 | ||
| Ακατοίκητα | 70 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 102 | ||
| Ακατοίκητα | 13 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 112 | ||
| Ακατοίκητα | 17 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 135 | ||
| Ακατοίκητα | 43 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 173 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 270 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 12 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 25 | ||
| Ακατοίκητα | 170 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 17 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 15 | ||
| Ακατοίκητα | 134 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 13 | ||
| Ακατοίκητα | 159 |