Ασώματος Κερύνειας
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Ασώματος Κερύνειας | |
| Επαρχία | Κερύνεια |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 89 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 102 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 191 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 101 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 101 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 219 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 219 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 122 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 122 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 240 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 240 | ||
| 1911 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 147 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 147 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 132 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 132 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 279 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 279 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 177 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 177 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 171 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 171 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 348 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 348 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 192 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 192 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 167 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 167 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 359 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 359 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 5 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 412 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 417 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 480 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 486 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 6 | ||
| Aριθμός ανδρών άλλων θρησκευμάτων | 246 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 252 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 3 | ||
| Aριθμός γυναικών άλλων θρησκευμάτων | 251 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 254 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 497 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 506 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 261 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 266 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 527 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 527 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 48 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 58 | ||
| Ακατοίκητα | 3 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 72 | ||
| Ακατοίκητα | 9 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 80 | ||
| Ακατοίκητα | 30 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 85 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| Υπό ανέγερση | 4 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 93 | ||
| Ακατοίκητα | 35 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 124 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 154 |