Αττάλου
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Αττάλου | |
| Επαρχία | Κερύνεια |
Αριθμός κατοίκων
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 4 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 14 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 3 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 7 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 7 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 17 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 24 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 3 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 13 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 4 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 5 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 7 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 22 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 17 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 8 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 8 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 25 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 6 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 21 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 3 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 10 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 13 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 9 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 25 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 34 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1891 |
| Κατοικημένα | 5 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 4 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 4 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 6 | ||
| Ακατοίκητα | 3 |