Βαβυλάς
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Βαβυλάς | |
| Επαρχία | Κερύνεια |
Αριθμός κατοίκων
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 14 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 19 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 19 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 33 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 33 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 12 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 12 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 30 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 30 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 6 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 20 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 6 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 37 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 43 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 13 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 13 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 20 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 33 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 33 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 25 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 3 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 19 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 22 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 5 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 42 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 47 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1891 |
| Κατοικημένα | 8 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 7 | ||
| Ακατοίκητα | 3 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 11 | ||
| Ακατοίκητα | 12 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 10 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 14 | ||
| Ακατοίκητα | 3 |