Παραμύθα
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Παραμύθα | |
| Επαρχία | Λεμεσός |
Γενικά πολεοδομικά στοιχεία οικισμού
| Δημόσια κτίρια |
|
Γενικά Αρχιτεκτονικά στοιχεία
| Συνολικός αριθμός διχώρων στον οικισμό | 0 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 56 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 50 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 106 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 69 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 69 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 62 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 62 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 131 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 131 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 65 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 65 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 56 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 56 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 121 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 121 | ||
| 1911 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 77 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 77 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 68 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 68 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 145 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 145 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 1 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 98 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 99 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 88 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 88 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 1 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 186 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 187 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 96 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 96 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 88 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 88 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 184 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 184 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 202 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 202 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 207 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 207 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 115 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 115 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 117 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 117 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 232 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 232 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 114 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 98 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 212 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 212 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 108 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 102 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 210 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 210 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 97 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 93 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 190 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 121 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 239 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 159 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 166 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 325 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 279 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 290 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 569 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 25 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 31 | ||
| Ακατοίκητα | 24 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 34 | ||
| Ακατοίκητα | 29 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 41 | ||
| Ακατοίκητα | 18 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 40 | ||
| Ακατοίκητα | 24 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 50 | ||
| Ακατοίκητα | 12 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 55 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 62 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 57 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 59 | ||
| Ακατοίκητα | 14 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 76 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 98 | ||
| Ακατοίκητα | 26 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 192 | ||
| Ακατοίκητα | 59 |