Νέο Χωριό Πάφου [6344V01, 6344V02]
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Νέο Χωριό Πάφου | |
| Φ/Σχ | 6344V01, 6344V02 | |
| Επαρχία | Πάφος | |
| Γεωγραφικό μήκος | 32.363393 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 35.025516 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 99 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 83 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 182 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 12 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 155 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 167 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 11 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 124 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 135 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 279 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 302 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 26 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 210 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 236 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 17 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 194 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 211 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 43 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 404 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 447 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 42 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 296 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 338 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 34 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 239 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 273 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 76 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 535 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 611 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 7 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 313 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 320 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 7 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 257 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 264 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 570 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 584 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 36 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 295 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 331 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 30 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 287 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 317 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 66 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 582 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 648 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 44 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 637 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 681 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 15 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 599 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 614 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 310 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 310 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 353 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 353 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 663 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 663 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 244 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 259 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 503 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 503 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 217 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 224 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 441 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 441 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 160 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 169 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 329 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 143 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 142 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 285 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 160 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 165 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 325 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 248 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 271 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 519 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 38 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 75 | ||
| Ακατοίκητα | 3 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 102 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 125 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 145 | ||
| Ακατοίκητα | 26 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 178 | ||
| Ακατοίκητα | 51 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 192 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 204 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 146 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 124 | ||
| Ακατοίκητα | 50 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 98 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 128 | ||
| Ακατοίκητα | 173 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 189 | ||
| Ακατοίκητα | 559 |