Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού [5305V01]
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού | |
| Φ/Σχ | 5305V01 | |
| Επαρχία | Λεμεσός | |
| Γεωγραφικό μήκος | 32.826427 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 34.780461 |
Γενικά Αρχιτεκτονικά στοιχεία
| Συνολικός αριθμός διχώρων στον οικισμό | 0 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 88 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 77 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 165 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 104 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 104 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 89 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 89 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 193 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 193 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 90 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 90 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 85 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 85 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 175 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 175 | ||
| 1911 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 105 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 105 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 107 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 107 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 212 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 212 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 118 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 118 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 123 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 123 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 241 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 241 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 3 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 128 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 131 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 4 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 117 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 121 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 7 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 245 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 252 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 331 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 331 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 340 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 340 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 182 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 182 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 183 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 183 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 365 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 365 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 172 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 165 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 337 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 337 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 190 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 170 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 360 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 360 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 163 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 150 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 313 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 140 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 150 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 290 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 147 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 144 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 291 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 149 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 174 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 323 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 53 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 45 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 54 | ||
| Ακατοίκητα | 11 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 61 | ||
| Ακατοίκητα | 18 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 72 | ||
| Ακατοίκητα | 42 | ||
| Υπό ανέγερση | 3 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 76 | ||
| Ακατοίκητα | 25 | ||
| Υπό ανέγερση | 6 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 90 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 139 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 81 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 87 | ||
| Ακατοίκητα | 19 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 90 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 93 | ||
| Ακατοίκητα | 58 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 112 | ||
| Ακατοίκητα | 65 |