Άγιος Δημητριανός [6301V01]
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Άγιος Δημητριανός | |
| Φ/Σχ | 6301V01 | |
| Επαρχία | Πάφος | |
| Γεωγραφικό μήκος | 32.55054 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 34.906931 |
Γενικά Αρχιτεκτονικά στοιχεία
| Συνολικός αριθμός διχώρων στον οικισμό | 0 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 99 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 99 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 198 | ||
| 1891 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 96 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 96 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 112 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 112 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 208 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 208 | ||
| 1901 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 102 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 102 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 101 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 101 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 203 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 203 | ||
| 1911 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 106 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 106 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 111 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 111 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 217 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 217 | ||
| 1921 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 119 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 119 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 116 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 116 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 235 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 235 | ||
| 1931 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 105 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 105 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 113 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 113 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 218 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 218 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 216 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 216 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 234 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 234 | ||
| 1960 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 102 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 102 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 132 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 132 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 234 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 234 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 89 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 111 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 200 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 200 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 83 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 104 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 187 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 187 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 58 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 80 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 138 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 47 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 55 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 102 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 37 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 48 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 85 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 42 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 49 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 91 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 48 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 44 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 51 | ||
| Ακατοίκητα | 14 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 54 | ||
| Ακατοίκητα | 6 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 59 | ||
| Ακατοίκητα | 1 | ||
| Υπό ανέγερση | 1 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 55 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| Υπό ανέγερση | 2 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 58 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 78 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 56 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 47 | ||
| Ακατοίκητα | 19 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 42 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 41 | ||
| Ακατοίκητα | 27 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 42 | ||
| Ακατοίκητα | 55 |