Αγία Βαρβάρα Πάφου
Χάρτης
Τοποθεσία
| Όνομα οικισμού | Αγία Βαρβάρα Πάφου | |
| Επαρχία | Πάφος | |
| Γεωγραφικό μήκος | 32.512309 | |
| Γεωγραφικό πλάτος | 34.750084 |
Αριθμός κατοίκων
| 1881 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 66 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 76 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 142 | ||
| 1891 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 65 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 88 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 58 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 27 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 85 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 123 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 50 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 173 | ||
| 1901 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 46 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 28 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 74 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 47 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 28 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 75 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 93 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 56 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 149 | ||
| 1911 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 57 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 26 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 83 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 51 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 74 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 108 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 49 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 157 | ||
| 1921 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 51 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 30 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 81 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 47 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 37 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 84 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 98 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 67 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 165 | ||
| 1931 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 42 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 40 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 82 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 54 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 28 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 82 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 96 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 68 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 164 | ||
| 1946 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 128 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 100 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 228 | ||
| 1956 |
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 115 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 69 | ||
| Συνολικός αριθμός άλλων θρησκευμάτων (ανδρών και γυναικών) | 3 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 187 | ||
| 1960 |
| Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 67 | ||
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 46 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 113 | ||
| Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 63 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 53 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 116 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 130 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 99 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 229 | ||
| 1973 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 11 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 18 | ||
| Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 88 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 29 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 117 | ||
| 1976 |
| Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 26 | ||
| Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 31 | ||
| Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 57 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 57 | ||
| 1982 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 28 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 51 | ||
| 1992 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 23 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 28 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 51 | ||
| 2001 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 14 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 25 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 39 | ||
| 2011 |
| Συνολικός αριθμός ανδρών | 86 | ||
| Συνολικός αριθμός γυναικών | 86 | ||
| Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 172 | ||
Αριθμός κτιρίων
| 1881 |
| Κατοικημένα | 37 | ||
| 1891 |
| Κατοικημένα | 38 | ||
| Ακατοίκητα | 3 | ||
| 1901 |
| Κατοικημένα | 28 | ||
| Ακατοίκητα | 13 | ||
| 1911 |
| Κατοικημένα | 47 | ||
| 1921 |
| Κατοικημένα | 40 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| 1931 |
| Κατοικημένα | 52 | ||
| Ακατοίκητα | 2 | ||
| 1946 |
| Κατοικημένα | 68 | ||
| 1960 |
| Κατοικημένα | 54 | ||
| 1976 |
| Κατοικημένα | 12 | ||
| 1982 |
| Κατοικημένα | 16 | ||
| Ακατοίκητα | 5 | ||
| 1992 |
| Κατοικημένα | 15 | ||
| 2001 |
| Κατοικημένα | 15 | ||
| Ακατοίκητα | 7 | ||
| 2011 |
| Κατοικημένα | 65 | ||
| Ακατοίκητα | 15 |