Αγία Μαρινούδα
Τοποθεσία
Όνομα οικισμού | Αγία Μαρινούδα | |
Επαρχία | Πάφος | |
Γεωγραφικό μήκος | 0 | |
Γεωγραφικό πλάτος | 0 |
Αριθμός κατοίκων
1881 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 17 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 24 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 41 | ||
1891 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 18 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 18 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 18 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 18 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 36 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 36 | ||
1901 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 26 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 28 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 23 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 23 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 2 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 49 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 51 | ||
1911 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 24 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 24 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 25 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 25 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 49 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 49 | ||
1921 |
Aριθμός ανδρών Μωαμεθανών | 2 | ||
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 19 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 21 | ||
Aριθμός γυναικών Μωαμεθανών | 1 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 19 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 20 | ||
Συνολικός αριθμός Μωαμεθανών (ανδρών και γυναικών) | 3 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 38 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 41 | ||
1931 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 16 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 16 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 17 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 17 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 33 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 33 | ||
1946 |
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 52 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 52 | ||
1956 |
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 49 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 49 | ||
1960 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 30 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών | 30 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 28 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 28 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 58 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 58 | ||
1973 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 19 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 20 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 39 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 39 | ||
1976 |
Αριθμός ανδρών Χριστιανών | 16 | ||
Αριθμός γυναικών Χριστιανών | 20 | ||
Συνολικός αριθμός Χριστιανών (ανδρών και γυναικών) | 36 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 36 | ||
1982 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 33 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 32 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 65 | ||
1992 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 46 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 47 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 93 | ||
2001 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 111 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 109 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 220 | ||
2011 |
Συνολικός αριθμός ανδρών | 139 | ||
Συνολικός αριθμός γυναικών | 127 | ||
Συνολικός αριθμός ανδρών και γυναικών | 266 |
Αριθμός κτιρίων
1881 |
Κατοικημένα | 10 | ||
1891 |
Κατοικημένα | 9 | ||
1901 |
Κατοικημένα | 15 | ||
Ακατοίκητα | 3 | ||
1911 |
Κατοικημένα | 12 | ||
Ακατοίκητα | 1 | ||
1921 |
Κατοικημένα | 14 | ||
1931 |
Κατοικημένα | 10 | ||
1946 |
Κατοικημένα | 13 | ||
1960 |
Κατοικημένα | 17 | ||
1976 |
Κατοικημένα | 9 | ||
1982 |
Κατοικημένα | 17 | ||
Ακατοίκητα | 3 | ||
1992 |
Κατοικημένα | 35 | ||
2001 |
Κατοικημένα | 82 | ||
Ακατοίκητα | 26 | ||
2011 |
Κατοικημένα | 97 | ||
Ακατοίκητα | 44 |